Auf Wiedersehen,
Gisbert Schwarzhoff!
Herzlich willkommen, Hans-Jörg Schmidt!
Das Geschäftsjahr 2021 war das letzte von Gisbert Schwarzhoff (links) als WSG-Geschäftsführer. Seit Mai 2009 hatte er das Unternehmen umsichtig und weitsichtig geleitet. Mitarbeiter und Kunden haben von seiner sozialen Ader profitiert. Herzlichen Dank für alles Geleistete!
Seit 1. Januar 2022 ist Hans-Jörg Schmidt (rechts) Geschäftsführer der WSG Wohnungs- und Siedlungs-GmbH. Schmidt kennt die Wohnungswirtschaft genau: Vor seinem Engagement bei der WSG war er 17 Jahre lang alleiniger Geschäftsführer der Aufbaugemeinschaft Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke), deren Wohnungsbestand ähnlich groß wie der der WSG ist. Schmidt ist gebürtiger Düsseldorfer und lebt in Meerbusch.
Bereits im April 2021 hat Ernst Steinbach (links) die Nachfolge von Norbert Riffel (Geschäftsführer VBW Bauen und Wohnen, Bochum) als stellvertretender WSG-Aufsichtsratsvorsitzender angetreten. Steinbach ist unter anderem seit fast 30 Jahren für die SPD Mitglied des Rates der Stadt Bochum. Bernhard Greßmeyer (rechts) ist nach wie vor Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Auf einen
Blick
in | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | TEuro | 199.304 | 181.333 | 168.936 | 162.170 | 139.309 |
Sachanlagevermögen | TEuro | 188.316 | 169.834 | 157.892 | 151.774 | 128.406 |
Sachanlagenintensität | % | 94,49 | 93,66 | 93,46 | 93,59 | 92,17 |
Eigenkapital (langfristig) | TEuro | 48.503 | 46.690 | 45.908 | 44.789 | 43.830 |
Eigenkapitalquote | % | 24,34 | 25,75 | 27,17 | 27,62 | 31,46 |
Umsatzerlöse | TEuro | 18.116 | 17.647 | 17.097 | 16.333 | 15.379 |
Jahresüberschuss | TEuro | 2.462 | 1.482 | 1.769 | 1.560 | 1.457 |
davon Erträge aus Anlageverkäufen | TEuro | 1.297 | 0 | 0 | 705 | 41 |
Wohnungsbestand | WE | 2.333 | 2.353 | 2.424 | 2.387 | 2.328 |
Durchschnittliche Wohnungsmiete | Euro/m²/Monat | 7,67 | 7,43 | 7,27 | 6,85 | 6,61 |
Instandhaltungskosten | Euro/m² | 14,76 | 12,24 | 10,70 | 10,92 | 10,93 |
Leerstandsquote | % | 2,06 | 2,80 | 4,99 | 4,02 | 2,58 |
davon nachfragebedingt | % | 0,47 | 0,42 | 0,33 | 0,46 | 0,39 |
davon maßnahmenbedingt | % | 1,59 | 2,38 | 4,66 | 3,56 | 2,19 |
Fluktuationsquote | % | 10,16 | 8,80 | 11,01 | 10,35 | 10,35 |
Aktiva
Geschäftsjahr in € | in € | Vorjahr in € | |
Anlagevermögen | |||
Sachanlagen | |||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 164.708.222,23 | 152.123.786,86 | |
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten | 140.569,82 | 152.176,34 | |
Technische Anlagen und Maschinen | 7.706,41 | 12.011,97 | |
Anlagen im Bau | 22.636.577,74 | 17.103.338,96 | |
Bauvorbereitungskosten | 822.516,76 | 188.315.592,96 | 442.628,98 |
Finanzanlagen | |||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 500.000,00 | 500.000,00 | |
Andere Finanzanlagen | 2.000,00 | 502.000,00 | 2.000,00 |
Anlagevermögen insgesamt | 188.817.592,96 | 170.335.943,11 | |
Umlaufvermögen | |||
Vorräte | |||
Unfertige Leistungen | 4.664.370,55 | 4.329.826,37 | |
Geleistete Anzahlungen | 1.368,00 | 4.665.738,55 | 1.368,00 |
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
Forderungen aus Vermietung | 71.739,64 | 83.950,02 | |
Forderungen aus Grundstücksverkäufen | 1.644.000,00 | 0,00 | |
Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.453.648,65 | 1.355.438,96 | |
davon gegenüber Gesellschaftern 27.072,99 € (14.637,59 €) | |||
Sonstige Vermögensgegenstände | 157.417,20 | 3.326.805,49 | 184.175,74 |
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | |||
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.370.727,15 | 4.172.934,76 | |
Bausparguthaben | 1.903,69 | 2.372.630,84 | 736.178,68 |
Umlaufvermögen insgesamt | 10.365.174,88 | 10.863.872,53 | |
Rechnungsabgrenzungsposten | |||
Geldbeschaffungskosten | 58.617,85 | 60.401,89 | |
Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 62.540,33 | 121.158,18 | 72.740,33 |
Bilanzsumme | 199.303.926,02 | 181.332.957,86 | |
Treuhandvermögen | 2.554.467,47 | 2.350.614,35 |
Passiva
Geschäftsjahr in € | in € | Vorjahr in € | |
Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
Kapitalrücklagen | 766.937,82 | 766.937,82 | |
Gewinnrücklagen | |||
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
Bauerneuerungsrücklage | 1.195.363,53 | 1.195.363,53 | |
Andere Gewinnrücklagen | 24.728.170,35 | 35.923.533,88 | 23.945.569,29 |
Jahresüberschuss | 2.462.264,30 | 1.482.326,43 | |
Eigenkapital insgesamt | 49.152.736,00 | 47.390.197,07 | |
Rückstellungen | |||
Rückstellungen für Pensionen | 733.189,00 | 737.677,00 | |
Sonstige Rückstellungenn | 85.430,00 | 818.619,00 | 91.240,00 |
Verbindlichkeiten | |||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 137.357.942,98 | 123.606.731,27 | |
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 1.504.666,67 | 0,00 | |
davon gegenüber Gesellschaftern: 1.504.666,67 € (0,00 €) | |||
Erhaltene Anzahlungen | 4.822.843,24 | 4.686.422,79 | |
Verbindlichkeiten aus Vermietung | 245.051,29 | 256.324,07 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.445.090,24 | 2.138.130,77 | |
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 874.880,18 | 851.722,04 | |
sonstige Verbindlichkeiten | 65.847,83 | 147.316.322,43 | 28.543,01 |
davon gegenüber Gesellschaftern: 4.983,99 € (5.121,13 €) | |||
davon aus Steuern: 49.459,78 € (9.094,16 €) | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | |||
Rechnungsabgrenzungsposten | 2.016.248,59 | 1.545.969,84 | |
Bilanzsumme | 199.303.926,02 | 181.332.957,86 | |
Treuhandverbindlichkeiten | 2.554.467,47 | 2.350.614,35 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021
Geschäftsjahr in € | Vorjahr in € | |
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung | 18.116.510,84 | 17.646.943,88 |
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 334.544,18 | -139.619,35 |
Andere aktivierte Eigenleistungen | 145.259,87 | 65.522,31 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.651.035,93 | 1.501.819,09 |
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | ||
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 7.067.436,34 | 6.522.654,85 |
Rohergebnis | 13.179.914,48 | 12.552.011,08 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.148.192,89 | 3.815.618,07 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.463.832,16 | 5.146.156,53 |
Erträge aus Ergebnisübernahmevertrag | 543.304,08 | 469.213,46 |
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 19.824,21 | 16.500,37 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.230.301,09 | 2.155.614,15 |
davon aus der Aufzinsung: 15.865,00 € (19.349,00 €) | ||
Ergebnis nach Steuern | 2.900.716,63 | 1.920.336,16 |
Sonstige Steuern | 438.452,33 | 438.009,73 |
Jahresüberschuss | 2.462.264,30 | 1.482.326,43 |
Bericht des
Aufsichtsrates
zum Geschäftsjahr 2021
Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach den gesetzlichen Bestimmungen und dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat sich von der Geschäftsführung regelmäßig über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutsame Geschäftsvorfälle unterrichten lassen. Dies ist unter anderem in drei Prüfungsausschusssitzungen, drei Aufsichtsratssitzungen und einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung geschehen. In den Sitzungen wurden alle wichtigen Fragen des Unternehmens eingehend beraten.
Die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht über das Geschäftsjahr 2021 in der Zeit vom 11. April 2022 bis 11. Mai 2022 nach Maßgabe der §§ 316 ff. HGB geprüft. Außerdem erstreckte sich die Prüfung auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.
In der Sitzung des Aufsichtsrates am 07. Juli 2022 ist das Prüfungsergebnis im Einzelnen ausführlich mit dem Wirtschaftsprüfer besprochen worden. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.
Der Aufsichtsrat stimmt dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung:
- den Jahresabschluss festzustellen;
- die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Gewinnverteilung zu beschließen;
- der Geschäftsführung Entlastung zu erteilen.
Für die im Jahre 2021 geleistete Arbeit spricht der Aufsichtsrat der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank und Anerkennung aus.
Düsseldorf, 07. Juli 2022
Dipl.-Kaufmann Bernhard Greßmeyer
Mitglieder des Aufsichtsrates
Dipl.-Kaufmann Bernhard Greßmeyer, Köln
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
-Vorsitzender –
Wilfried Böhm, Kirchenverwaltungsoberrat i.R., Werther
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
Sebastian Keppe, Angestellter, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(bis zum 31.03.2021)
Dipl.-Kaufmann Norbert Riffel, Geschäftsführer, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
- stellvertretender Vorsitzender –
(bis zum 31.03.2021)
Dr. Markus Bradtke, Bochum
Stadtbaurat der Stadt Bochum
(ab dem 01.04.2021)
Oliver Tollkötter, Prokurist, Bochum
VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, Bochum
(bis zum 31.03.2021)
RA Thomas Zander M.Sc., Landesgeschäftsführer, Düsseldorf
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
Ernst Steinbach, Geschäftsführer, Bochum
Mitglied des Rates der Stadt Bochum
- stellvertretender Vorsitzender –
(ab dem 01.04.2021)
Monika Alexandra Czyz, Studentin, Bochum
Mitglied des Rates der Stadt Bochum
(ab dem 01.04.2021)
Josef Weiner, Rentner, Bottrop
Mitglied des Landesverbandsvorstandes
Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf
Lagebericht 2021
Den Jahresabschluss 2021 samt Lagebericht können Sie unter folgendem Link herunterladen. Darin enthalten:
- Angaben zum Geschäftsverlauf
- Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Prognose-, Chancen- und Risikobericht